Referência de trabalhos em massa
Tipos de trabalho
| Tipo | Faz | Escopo |
|---|---|---|
| Ingestão de entidades | Cria registros | O payload submetido |
| Atualização de entidades | Atualiza registros | O payload submetido |
| Indexação de comparação | Recomputa chaves de bloco | Tipo de entidade ou organização |
| Execução de comparação | Roda a comparação | Tipo de entidade ou organização |
| Reclassificação | Reavalia pares na fila contra limiares alterados | Tipo de entidade ou organização |
| Pontuação de qualidade | Recomputa pontuações | Tipo de entidade ou organização |
| Recomputação de rótulos | Reconstrói rótulos de exibição | Tipo de entidade ou organização |
| Retroalimentação de asserções | Avalia evidências contra uma regra de resolução | Organização, ou uma regra |
| Resolução de asserções | Resolve asserções pendentes | Organização |
Tipos de recomputação aceitam escopo de organização inteira, então "repontuar tudo" é uma submissão em vez de uma orquestração que você monta.
Situações
| Situação | Significado |
|---|---|
| Enfileirado | Aceito, aguardando um worker |
| Em execução | Sendo processado |
| Concluído | Terminou com toda linha bem-sucedida |
| Concluído com erros | Terminou, mas algumas linhas falharam — situação terminal distinta |
| Falhou | Não conseguiu concluir |
| Descartado | Esgotou as tentativas e foi posto de lado |
| Cancelado | Interrompido a pedido |
Verifique a situação "concluído com erros", não apenas a contagem de erros por linha. É uma situação terminal por direito próprio, então um trabalho que terminou com falhas é distinguível de um que terminou limpo sem inspecionar contagens.
Progresso
O progresso é derivado de blocos concluídos mais o progresso ao vivo dentro dos em curso, então reflete trabalho real em vez de estimativa — e um trabalho travado visivelmente para de avançar.
Resiliência
| Evento | Comportamento |
|---|---|
| Um worker morre no meio de um bloco | Outro o reivindica; no máximo aquele bloco é refeito |
| Um worker trava | Detectado por dois sinais independentes e seu trabalho reivindicado |
| Um bloco falha repetidamente | Marcado como falho; o resto do trabalho continua |
| Um worker retorna depois de reivindicado | Suas gravações tardias são rejeitadas, não aplicadas |
A última importa mais do que parece: sem ela, um worker que retorna poderia sobrescrever o trabalho concluído de um colega e corromper silenciosamente os totais.
Contrapressão
Submissões que excedem a capacidade são rejeitadas em vez de enfileiradas indefinidamente, com um intervalo de nova tentativa.
| Condição | Situação |
|---|---|
| Linhas demais numa submissão | 400 |
| Payload grande demais | 413 |
| Limite de fila ou de taxa da organização atingido | 429 |
| Plataforma saturada | 503 |
Respeite o intervalo. Tentar de novo imediatamente piora a condição.
Erros por linha
Registrados por linha com o motivo. Corrija e reenvie apenas as que falharam — reenviar tudo reprocessa o que já teve sucesso.
A seguir
Última verificação no commit d3c2586b (2026-08-03)