Limites
Paginação
| Limite | Valor | Comportamento ao exceder |
|---|---|---|
| Tamanho de página padrão | 25 | — |
| Tamanho de página máximo | 1000 | Rejeitado com 400, não reduzido silenciosamente |
| Página além da última | — | Conjunto vazio, não um erro |
Rejeitar uma página grande demais em vez de limitá-la é deliberado: uma página reduzida silenciosamente faz quem chama acreditar que viu tudo.
Submissões em massa
| Limite | Valor | Situação ao exceder |
|---|---|---|
| Linhas por submissão | 10.000 | 400 TOO_MANY_ROWS |
| Teto absoluto de admissão | 50.000 | 400 TOO_MANY_ROWS |
| Tamanho do corpo | Configurado no servidor | 413 |
Comparação
| Limite | Valor | Notas |
|---|---|---|
| Candidatos por busca de blocagem | 50 | Acima disso a busca é limitada; um recuo por similaridade se aplica quando a blocagem rende poucos |
| Perfis de comparação ativos | 1 por tipo de entidade | Ativar um desativa os irmãos atomicamente |
minAutoLinkAttributes | padrão 1, faixa 1–20 | Atributos distintos que precisam concordar antes do vínculo automático |
autoLinkWeight | padrão 10.0, faixa 0–100 | Unidades logarítmicas de evidência |
clericalReviewWeight | padrão 5.0, faixa 0–100 | Precisa ser ≤ autoLinkWeight, verificado ao salvar |
priorMatchProbability | padrão 0.00001, faixa 0–1 | Afeta apenas a confiança reportada |
Uma estratégia de blocagem ampla demais preenche essas 50 vagas com registros que não compartilham nada significativo, e a correspondência verdadeira pode não estar entre eles. Uma execução lenta que rende pouco costuma ser problema de blocagem, não de capacidade.
Busca
| Limite | Valor | Notas |
|---|---|---|
| Tamanho de página padrão | 25 | |
| Tamanho de página máximo | 1000 | |
| Expansão de rótulo para código | 1000 | Resultados carregam um sinal de truncamento |
O truncamento é sinalizado em vez de gerar erro. Uma consulta de um caractere é uma busca por prefixo legítima, e falhá-la seria pior do que devolver as melhores correspondências com um aviso honesto de que há mais.
Tokens
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Validade do token de acesso | 86.400 segundos (um dia) por padrão, configurável por ambiente |
| Renovação | Não implementada — reautentique quando um token expirar |
| Revogação | Imediata — o identificador do token é verificado a cada requisição |
A validade governa com que frequência as pessoas se reautenticam, não quanto tempo uma revogação leva para valer.
Contrapressão
Trabalho além da capacidade é rejeitado com um intervalo de nova tentativa, não enfileirado indefinidamente.
| Condição | Situação |
|---|---|
| Profundidade de fila da organização atingida | 429 QUEUE_LIMIT_EXCEEDED |
| Cota de payload da organização atingida | 429 PAYLOAD_QUOTA_EXCEEDED |
| Limite de taxa atingido | 429 RATE_LIMITED |
| Plataforma saturada | 503 QUEUE_SATURATED |
Ambas as situações carregam um intervalo. Respeite-o — tentar de novo imediatamente piora a condição. Rejeitar é a falha melhor: uma fila que aceita tudo cresce até algo pior acontecer.
A seguir
Última verificação no commit d3c2586b (2026-08-03)